Código: BRC0701B
Descrição: Cogumelo, Paris, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Brasil, Agaricus bisporus << Mushroom, white, cooked, without oil, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 91,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 5,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Lipídios | g | 0,47 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fibra alimentar | g | 2,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,99 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | mg | 6,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 1,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 238 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 12,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 87,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 356 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | mg | 0,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,50 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | 13,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 4,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 4,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 18,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/