Código: BRC0702A
Descrição: Cuscuz, marroquino (semolina), c/ cenoura, abobrinha, aipo e castanha de caju, s/ sal, (semolina, cenoura, abobrinha, aipo, castanha de caju, hortelã, pimenta-do-reino, açafrão, c/ óleo e cebola, s/ sal), << Couscous, semolina, with vegetables, unsalted, (semolina, carrot, zucchini, celery, nut cashew, spearmint, black pepper, saffron, with oil and onion, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 566 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 73,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 4,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 7,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 24,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 16,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 36,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 76,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 192 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 173 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 93,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 24,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
