Código: BRC0702F
Descrição: Carne, porco, lombo, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Sus ssp << Meat, pork, loin, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1097 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 263 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 27,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 97,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 6,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 72,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 33,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 270 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 473 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
