Código: BRC0706A
Descrição: Canapé, c/ massa filo, c/ salmão defumado, (massa filo assada com manteiga, salmão defumado, creme de leite, suco de limão, casca de limão, dill, c/ pimenta-do-reino, c/ sal), << Finger food, with filo pastry, with smoked salmon, (filo pastry roasted with butter, smoked salmon, mil cream, lemon juice, lemon peel, dill, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1027 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 49,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 24,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 22,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 12,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 4,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 34,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 39,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 583 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 145 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 32,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 41,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 5,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 2,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
