Código: BRC0712F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparo simples do alimento
Descrição: Carne, frango, caipira, inteiro, cozida, s/ óleo, s/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), Brasil, Gallus gallus
<< Meat, chicken, whole, cooked, without oil, unsalted (average of samples with and without skin), Brazil >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 866 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 61,0 | 1,18 | 59,7 | 61,9 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | PROCNT | g | 26,8 | 2,85 | 23,9 | 29,6 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 11,1 | 4,07 | 7,70 | 15,6 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,02 | 0,19 | 0,80 | 1,16 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 107 | - | 105 | 109 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,30 | - | 2,20 | 4,40 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 5,45 | - | 3,40 | 7,50 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,75 | - | 1,20 | 2,30 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 | 2 | 1681 | Analítico |
Cálcio | CA | mg | 41,5 | - | 16,8 | 66,1 | 2 | 1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 1,89 | - | 1,66 | 2,12 | 2 | 1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 54,7 | - | 53,2 | 56,1 | 2 | 1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 20,8 | - | 18,3 | 23,2 | 2 | 1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 185 | - | 161 | 209 | 2 | 1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 216 | - | 210 | 223 | 2 | 1681 | Analítico |
Manganês | MN | mg | 0,02 | - | 0,01 | 0,02 | 2 | 1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 2,18 | - | 1,70 | 2,66 | 2 | 1681 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,11 | - | 0,08 | 0,15 | 2 | 1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 11,1 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 11,1 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | tr | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | 7,77 | - | 6,33 | 9,20 | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | tr | tr | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 4,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
74 - Burgos MGPA, Ribeiro MA, Melo Filho SC, Cabral PC. Composição centesimal de ovo de galinha, carne de boi e de frango consumidos na área metropolitana de Recife, Nordeste brasileiro. Rev Nutr PUCCAMP. 1996; 9(2): 224-35.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
