Código: BRC0713B
Descrição: Nori, alga, seca, Brasil, Porphyra spp. << Nori, algae, dried, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 954 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 229 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 8,40 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 39,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 34,8 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Lipídios | g | 0,70 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Fibra alimentar | g | 36,4 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 17,0 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Colesterol | mg | 30,0 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 86,0 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Ferro | mg | 48,3 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Sódio | mg | 2100 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Magnésio | mg | 340 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Fósforo | mg | 530 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Potássio | mg | 4500 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Manganês | mg | 1,58 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Zinco | mg | 2,30 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,39 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2300 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,20 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,57 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 2,07 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Niacina | mg | 5,40 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,38 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 39,9 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 3,00 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 1500 | - | - | - | - | 1779 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1779 - Ministry of Education Culture Sports Science and Technology - Japan (MEXT). Standards Tables of Food Composition in Japan. 2015. Disponível em: https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/1374030.htm