Código: BRC0714F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Carne, frango, inteiro, s/ pele, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal, Gallus gallus
<< Meat, chicken, whole, without skin, grilled/roasted, without oil, with salt >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 750 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 62,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | PROCNT | g | 27,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 7,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 9,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 3,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 5,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
