Código: BRC0717F
Descrição: Carne, frango, inteiro, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), s/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), Gallus gallus << Meat, chicken, whole, without skin, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), unsalted (average of samples with and without skin) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 285 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 52,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 6,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 118 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 32,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 210 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 242 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 21,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
