Código: BRC0727F
Descrição: Carne, boi, de primeira (alcatra, contrafilé, coxão mole, filé mignon, lagarto, patinho), cozida/grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, hindquarter (rump centre/top/bottom sirloin, striploin, top side/round (lower), tenderloin, eye of round, knuckle), cooked/grilled/roasted, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 874 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 208 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 55,9 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Proteína | g | 33,4 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,32 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,99 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Colesterol | mg | 93,0 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,79 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,37 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,22 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,47 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,62 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Sódio | mg | 372 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Magnésio | mg | 21,3 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Fósforo | mg | 242 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Potássio | mg | 332 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Zinco | mg | 5,60 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Selênio | mcg | 6,62 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,07 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,89 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,11 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
