Código: BRC0728F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Frito
Descrição: Carne, boi, de primeira (alcatra, contrafilé, coxão mole, filé mignon, lagarto, patinho), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus
<< Meat, beef, hindquarter (rump centre/top/bottom sirloin, striploin, top side/round (lower), tenderloin, eye of round, knuckle), fried (with soy oil), with salt >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1098 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 263 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 51,4 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 30,7 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 15,6 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,90 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 85,6 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,70 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,95 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 4,96 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,19 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 4,13 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 2,42 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 367 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 19,6 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 223 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 306 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 5,15 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,12 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 6,09 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,07 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,19 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,05 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 3,58 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,94 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | 6 | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
