Código: BRC0729F
Descrição: Carne, boi, de primeira (alcatra, contrafilé, coxão mole, filé mignon, patinho), à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, hindquarter (rump centre/top/bottom sirloin, striploin, top side/round (lower), tenderloin, eye of round, knuckle), breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1194 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 286 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 47,4 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 8,75 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 8,29 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Proteína | g | 24,5 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Lipídios | g | 17,1 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,46 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,12 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Colesterol | mg | 101 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,01 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,48 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,48 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Cálcio | mg | 12,5 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,88 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Sódio | mg | 419 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Magnésio | mg | 28,5 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Fósforo | mg | 210 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Potássio | mg | 323 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,19 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,58 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,11 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Selênio | mcg | 11,1 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,26 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,14 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,79 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,77 | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 0 | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 22,7 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Sal de adição | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/