Código: BRC0742F
Descrição: Carne, frango, asa, c/ pele, assada, s/ óleo, c/ sal, Gallus gallus << Meat, chicken, wing, with skin, roasted, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 969 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 61,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 23,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 23,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 158 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 161 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 5,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
