Código: BRC0747F
Descrição: Carne, frango, asa, c/ pele, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Gallus gallus << Meat, chicken, wing, with skin, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1019 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 61,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 17,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 106 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 6,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
