Código: BRC0752F
Descrição: Carne, boi, fígado, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, liver, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 50,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 27,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 553 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 5,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 75,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 8,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 386 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 13408 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13408 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 11,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 58,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 267 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
