Quantidade do Ingrediente (g) | Código e Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|
92g | Carne, bovina, víscera, fígado, grelhada, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
8g | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
Código: BRC0752F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Frito
Descrição: Carne, boi, fígado, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Bos taurus
<< Meat, beef, liver, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
<< Carne, res, hígado, frita (con aceite de soya), sin sal, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 272 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 50,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína | PROCNT | g | 27,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Lipídios | FAT | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Colesterol | CHOLE | mg | 553 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 5,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cálcio | CA | mg | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ferro | FE | mg | 5,33 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sódio | NA | mg | 75,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Magnésio | MG | mg | 8,92 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fósforo | P | mg | 385 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Potássio | K | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Manganês | MN | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Zinco | ZN | mg | 3,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cobre | CU | mg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina D | VITD | mcg | 1,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Tiamina | THIA | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Riboflavina | RIBF | mg | 2,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Niacina | NIA | mg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 71,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina C | VITC | mg | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 254 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
