Código: BRC0773F
Descrição: Carne, frango, coração, frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Gallus gallus << Meat, chicken, heart, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1053 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 58,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 20,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 256 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 7,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 5,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 297 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 18,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 252 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 8,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 6,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 3,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 59,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
