Código: BRC0781B
Descrição: Farofa, carne bovina, s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), carne bovina, tomate, azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal), << Brazilian recipe, with cassava flour, with meat beef, unsalted, (cassava flour, meat beef, tomato, olive, parsley, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 38,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 41,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 38,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 9,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 16,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 41,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 77,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 3,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
