Código: BRC0789F
Descrição: Carne, peru, peito, s/ pele, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, Meleagris gallopavo << Meat, turkey, breast, without skin, cooked, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 579 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 65,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 29,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 47,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 219 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 173 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 29,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 8,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 4,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
