Código: BRC0803A
Descrição: Massa de bomba (profiteroles), s/ recheio, vegana, caseiro, (farinha de arroz, farinha de trigo, amido de milho, água, bebida vegetal à base de soja, fermento químico, c/ açúcar, c/ sal), << Éclair (profiteroles), without stuffing, vegan, homemade, (rice flour, wheat flour, corn starch, water, soy-based vegetable drink, baking powder, with salt, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 946 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 224 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 49,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 38,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 37,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 3,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 97,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 4,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 431 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 192 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 287 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
