Código: BRC0805F
Descrição: Dobradinha, c/ toucinho defumado (bacon), c/ linguiça calabresa, c/ paio, c/ sal, (feijão branco, bucho bovino, toucinho defumado (bacon), linguiça calabresa, paio, tomate, pimentão, cebolinha e salsinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Brazilian recipe, (white bean, beef rumen (tripe), bacon, calabrese sausage, tomato, bell pepper, parsley and chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 764 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 183 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 64,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 8,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 9,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 87,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 41,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 357 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 28,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 91,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 310 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 8,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
