Código: BRC0832A
Descrição: Milho, pipoca, preparada, c/ óleo de soja, c/ açúcar, << Popcorn, corn, prepared, with soy oil, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1810 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 431 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 2,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 73,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 60,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 12,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 7,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 5,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 84,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 203 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 248 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 6,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 10,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
