Código: BRC0854B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Bolo de mandioca (aipim, macaxeira) com carne, s/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), ovo, manteiga, carne moída (acém), tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal),
<< Pie, cassava with meat beef, unsalted, (cassava, egg, butter, ground meat (neck/chuck eye), tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 747 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 64,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 8,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 8,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 42,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 69,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 196 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 2,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 42,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 38,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 8,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
