Código: BRC0868F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Cozido, salteado
Descrição: Carne, boi, costela, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal,
<< Meat, beef, ribs, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1016 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 243 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 56,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 74,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 6,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 6,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 2,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 305 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 20,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 310 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 6,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 17,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 2,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 8,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
