Código: BRC0893B
Descrição: Couve, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ salsa, c/ pimenta-do-reino, s/ sal, Brassica oleracea << Collard green, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with parsley, with black pepper, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 161 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 89,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 36,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 40,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 520 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 389 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 32,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
