Código: BRC0903F
Descrição: Carne, ganso, domesticado, carne e pele, cozido, s/ óleo, c/ sal, Anser anser domesticus << Meat, goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1233 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 51,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 90,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 327 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 2,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
