Código: BRC0926B
Descrição: Flor de abóbora, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, << Pumpkin flower, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 94,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 37,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 33,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 105 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 40,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
