Código: BRC0936F
Descrição: Carne, frango, coxa, c/ pele, assada, c/ molho de alecrim (vinagre de maçã, alecrim, pimenta-do-reino, c/ azeite de oliva, c/ açúcar), c/ sal, << Meat, chicken, leg, with skin, roasted, with rosemary sauce (apple vinegar, rosemary, red pepper, with olive oil, with sugar), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 968 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 57,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 265 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 227 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 292 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 9,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 6,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
