Código: BRC0968F
Descrição: Carne, bovina, coxão duro (chã de fora), s/ gordura, cozida, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, flat, round (upper), without fat, cooked, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 866 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 206 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 58,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 31,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | g | 8,88 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,32 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 70,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 3,48 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,24 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 4,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 1,69 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 220 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 13,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 188 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 250 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 4,95 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 3,25 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 1,76 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
