Código: BRC0986F
Descrição: Carne, rã, crua (média de diferentes amostras), Rana catesbeiana << Meat, frog, raw (average of different samples) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 368 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 7,61 | 3,57 | 72,8 | 79,2 | 4 | 1784,1814 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 19,8 | 4,63 | 15,7 | 24,0 | 4 | 1784,1814 | Analítico |
Lipídios | g | 0,84 | 0,78 | 0,16 | 1,64 | 4 | 1784,1814 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,07 | 0,13 | 0,95 | 1,19 | 4 | 1784,1814 | Analítico |
Colesterol | mg | 139 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 0,07 | - | 0,05 | 0,09 | 2 | 1784 | Analítico |
Ferro | mg | 1,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 76,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 26,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 194 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 376 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 1,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,33 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | 18,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 41,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | 41,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,56 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,33 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 1,58 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 19,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1784 - Mello SCRP, Silva LE, Mano S, et al. Avaliação bacteriológica e físico-química das carnes do dorso e coxa de rã (Rana catesbeiana) processadas em matadouro comercial Rev Bras Cienc Vet. 2006; 13(3): 151-4.
1814 - NascimentoLS, Dias GEA, Seixas Filho JT. Rendimento de carcaça de machos e fêmeas da rã-touro em diferentes sistemas de recria e em faz e reprodutiva. Rev Bras Agropec Sust (RBAS). 2019; 9(3): 102-9.
