Código: BRC0991F
Descrição: Almôndega, carne bovina, grelhada, caseira, s/ sal, (carne bovina moída patinho, farinha de rosca, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, cebola, c/ óleo de soja, s/ sal), << Meatballs, beef, grilled, homemade, without salt, (ground beef (knuckle), breadcrumbs, parsley and chives, black pepper, onion, with soy oil, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1029 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 49,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 8,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 8,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 3,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 82,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 29,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 255 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 373 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 6,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 4,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 3,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
