Código: BRC0998F
Descrição: Carne, frango, à passarinho, frito (c/ óleo de soja), c/ suco de limão, c/ sal, << Meat, chicken, in small pieces, fried (with/soybean oil), with lemon juice, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 800 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 61,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 27,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 248 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 228 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 289 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 5,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
