Código: BRC1000B
Descrição: Edamame, cozida, s/ óleo, c/ sal, Glycine max L. Merril << Edamame, cooked, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 497 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 8,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 62,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 193 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 63,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 168 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 433 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 309 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
