Código: BRC1006B
Descrição: Creme de espinafre, s/ sal, (espinafre, creme de leite, queijo parmesão, cebola e alho, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal), << Spinach cream, unsalted, (spinach, milk cream, parmesan cheese, onion and garlic, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 643 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 74,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 7,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 6,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 34,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 184 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 20,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 151 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 151 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 31,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
