Código: BRC1021F
Descrição: Carne, frango, miúdos, à milanesa, s/ sal, (carne, frango, miúdos (média de cortes - coração, fígado e moela), farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal), Gallus gallus domesticus << Meat, chicken, giblets, breaded, without salt, (meat, chicken, giblets (medium cuts - heart, liver and gizzard), wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1160 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 277 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 48,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cinzas | g | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 6,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 26,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 1547 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1545 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 5,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
