Código: BRC1022B
Descrição: Couve-flor, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), queijo parmesão, c/ sal, << Cauliflower, with white sauce (wheat flour, butter and milk), parmesan cheese, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 474 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 78,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 7,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 7,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 9,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 301 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 4,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 28,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
