Código: BRC1024F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Carne, frango, miúdo, coração, a milanesa, c/ sal, (carne, frango, miúdo, coração, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal), Gallus gallus domesticus
<< Meat, chicken, giblets, heart, breaded, with salt, (meat, chicken, giblets, heart, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), with salt) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1400 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 336 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 169 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 7,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 7,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 4,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 304 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 197 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 2,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 23,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 5,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
