Código: BRC1032B
Descrição: Cogumelo, Shiimeji, cozido, s/ óleo, c/ molho shoyu, << Mushroom, Shiimeji, cooked, without oil, with shoyu sauce >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 216 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 83,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 4,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 4,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 6,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 26,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 21,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 174 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 504 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 50,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
