Código: BRC1038F
Descrição: Carne, peru, coxa, a milanesa, c/ sal, (carne, peru, coxa, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal), Meleagris gallopavo << Meat, turkey, thigh, breaded, with salt, (meat, turkey, thigh, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1170 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 280 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 47,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 16,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 24,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 286 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 182 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 273 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 53,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
