Código: BRC1042B
Descrição: Cuscuz de tapioca, c/ legumes, c/ sal, (fécula de mandioca, c/ caldo de camarão, tomate, cenoura, ervilha, coentro, pimenta-do-reino, c/ manteiga, c/ sal), << Couscous, tapyoki, with vegetables, with salt, (cassava flour, with shrimp broth, tomato, carrot, green pea, cilantro (coriander), black pepper, with butter, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 459 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 5,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 7,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 38,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 69,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
