Código: BRC1046F
Descrição: Carne, caça, crua (média de 8 espécies), Brasil, << Meat, game, raw (average of 8 species), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 443 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 75,4 | 2,67 | 70,1 | 77,4 | 8 | 1792 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,2 | 1,85 | 19,3 | 24,0 | 8 | 1792 | Calculado |
Lipídios | g | 1,90 | 1,61 | 0,46 | 5,56 | 8 | 1792 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,74 | 0,12 | 0,52 | 0,86 | 8 | 1792 | Analítico |
Colesterol | mg | 60,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,61 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,35 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 12,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 0,88 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 18,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 7,89 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 59,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 101 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | mg | 0,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | 3,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 1,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 1,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 3,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1792 - Aguiar, JPL. Tabela de Composição de Alimentos da Amazônia. Manaus: Editora INPA. 2019.
