Código: BRC1056F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Carne, porco, vísceras, cozido, s/ óleo, c/ sal (média de diferentes tipos), Sus ssp.
<< Meat, pork, giblets, boiled, wihtout salt, with salt (average of different types) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 800 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 63,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 167 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 269 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 336 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 30,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 2159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 2159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 9,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 10,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 91,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
