Código: BRC1059F
Descrição: Carne, porco, vísceras, refogado (c/ óleo de soja, cebola e alho), c/ sal (média de diferentes tipos), Sus ssp. << Meat, pork, giblets, braised (with soy oil, onion and garlic), with salt (average of different types) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 817 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 63,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
Lipídios | g | 11,1 | - | - | - | - | - | - |
Fibra alimentar | g | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Cinzas | g | 1,30 | - | - | - | - | - | - |
Colesterol | mg | 159 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos saturados | g | 3,45 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,08 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,15 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
Ferro | mg | 12,4 | - | - | - | - | - | - |
Sódio | mg | 100 | - | - | - | - | - | - |
Magnésio | mg | 22,5 | - | - | - | - | - | - |
Fósforo | mg | 260 | - | - | - | - | - | - |
Potássio | mg | 334 | - | - | - | - | - | - |
Manganês | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 4,60 | - | - | - | - | - | - |
Cobre | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | 29,1 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 2060 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2060 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
Riboflavina | mg | 1,85 | - | - | - | - | - | - |
Niacina | mg | 8,66 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B12 | mcg | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina C | mg | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
Equivalente de folato | mcg | 87,7 | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
