Código: BRC1068F
Descrição: Carne, bovina, alcatra, acebolada, c/ óleo de soja, pimenta do reino, c/ sal, Bos taurus << Beef, beef, rump, with onions, with soy oil, black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 618 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 147 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 68,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 4,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 20,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 45,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 328 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 3,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 16,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
