Código: BRC1078B
Descrição: Colorífico, urucum, corante colorau, pó, Brasil, Bixa orellana L. << Colorific, annatto, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1326 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 10,3 | 1,20 | 8,32 | 13,3 | 18 | 1785 | Analítico |
Carboidrato total | g | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 40,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,67 | 1,32 | 5,19 | 10,4 | 18 | 1785 | Analítico |
Lipídios | g | 6,14 | 2,41 | 1,97 | 12,9 | 18 | 1785 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 32,1 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,93 | 0,79 | 0,66 | 3,34 | 18 | 1785 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 1,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,81 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,70 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 210 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 19,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 12,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 163 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 288 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 2096 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 1,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | mg | 3,98 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,66 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | 5,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1170 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 13,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 1,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 9,29 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 1,97 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,83 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 45,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1785 - Lima Neta, PP. Caracterização da composição centesimal e análises microbiológicas de coloríficos de urucum comercializados em diferentes mercados públicos da cidade de Teresina-PI [dissertação]. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 2012. 76 p.
