Código: BRC1097B
Descrição: Farofa, vegana, c/ farinha de mandioca (aipim, macaxeira), s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), tofu, pimentão, tomate, cenoura, azeitona preta, salsinha e cebolinha, páprica, c/ óleo de soja, cebola e alho, s/ sal), << Brazilian recipe, vegan, with cassava flour, without salt, (cassava flour, tofu, bell pepper, tomato, carrots, black olives, parsley and chives, paprika, with soy oil, onion and garlic, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 751 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 60,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 27,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 51,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 47,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 111 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 70,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 21,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
