Código: BRC1121A
Descrição: Bebida, substituto do leite - bebida vegetal à base de arroz, c/ chocolate em pó, c/ açúcar , << Beverage, meal replacement - rice-based vegetable drink, with powder chocolate, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umidade | g | 74,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 262 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 114 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 35,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 61,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 31,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 52,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 1,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 22,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 32,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 4,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 6,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
