Código: BRC1128B
Descrição: Alcachofra, assada, c/ azeite de oliva, pimenta do reino, c/ sal, << Artichoke, roasted, with olive oil, black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 333 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 80,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 11,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 3,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 5,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 47,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 227 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 63,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 95,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 390 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 71,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
