Código: BRC1141B
Descrição: Cogumelo, à milanesa, s/ sal (média de diferentes tipos) (cogumelo, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal), << Mushrooms, breaded, without salt (average of different types), (mushrooms, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 744 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 63,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 9,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 39,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 52,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 310 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 54,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
