Código: BRC1145B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Cogumelo, refogado (c/ óleo de soja), cebola e alho, c/ sal (média de diferentes tipos),
<< Mushrooms, braised (with soy oil, onion and garlic), with salt (average of different types) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 246 | - | - | - | - | - | - |
Energia | ENERC | kcal | 58 | - | - | - | - | - | - |
Umidade | WATER | g | 84,3 | - | - | - | - | - | - |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 6,69 | - | - | - | - | - | - |
Proteína | PROCNT | g | 2,62 | - | - | - | - | - | - |
Lipídios | FAT | g | 1,60 | - | - | - | - | - | - |
Lipídios | FAT | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,63 | - | - | - | - | - | - |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Cinzas | ASH | g | 1,17 | - | - | - | - | - | - |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 4,12 | - | - | - | - | - | - |
Ferro | FE | mg | 1,20 | - | - | - | - | - | - |
Sódio | NA | mg | 204 | - | - | - | - | - | - |
Magnésio | MG | mg | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
Fósforo | P | mg | 95,5 | - | - | - | - | - | - |
Potássio | K | mg | 324 | - | - | - | - | - | - |
Manganês | MN | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
Zinco | ZN | mg | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
Cobre | CU | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
Selênio | SE | mcg | 12,1 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | THIA | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
Niacina | NIA | mg | 18,0 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 1,29 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina C | VITC | mg | 1,81 | - | - | - | - | - | - |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
