Código: BRC1156A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: NA
Descrição: Arroz polido, c/ linguiça calabresa, macarrão e banana da terra, cebolinha, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal,
<< Polished rice, with pepperoni sausage, pasta and Terra banana, chives, with soy oil, onion and garlic, with salt >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 912 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 218 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 58,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 22,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 21,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 6,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 10,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 22,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 6,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 629 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 79,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 226 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 8,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 59,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 4,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
