Código: BRC0171H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Descrição: Bebida, água mineral natura, gaseificada (dado importado)
<< Beverage, natural mineral water, carbonated (imported data) >>
<< Bebida, agua mineral natural, carbonatada (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | ENERC | kJ | 0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 100,0 | - | - | - | 3 | 1829 | Atribuído |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Lipídios | FAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 27,4 | 5,13 | 9,10 | 19,0 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 5 | 1829 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 42,3 | 31,6 | 4,00 | 67,0 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 7,66 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Potássio | K | mg | 1,40 | 0,35 | 0,10 | 2,00 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Zinco | ZN | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Selênio | SE | mcg | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 3 | 1829 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Tiamina | THIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Niacina | NIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1829 - Departamento de Alimentação e Nutrição Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Tabela de Composição de Alimentos Portuguesa (2025). Disponível em: https://portfir.insa.min-saude.pt/pt/
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).